<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Qualidade de Software Ltda &#187; uml</title>
	<atom:link href="http://blog.prasabermais.com/tag/uml/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.prasabermais.com</link>
	<description>Sobre a qualidade do desenvolvimento de software brasileiro</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 15:29:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Template para descri&#231;&#227;o de caso de uso</title>
		<link>http://blog.prasabermais.com/2010/08/21/template-para-descrio-de-caso-de-uso/</link>
		<comments>http://blog.prasabermais.com/2010/08/21/template-para-descrio-de-caso-de-uso/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 21:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galeote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boas práticas]]></category>
		<category><![CDATA[caso de uso]]></category>
		<category><![CDATA[descrição funcional]]></category>
		<category><![CDATA[requisitos]]></category>
		<category><![CDATA[template]]></category>
		<category><![CDATA[uml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prasabermais.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[No desenvolvimento orientado a casos de uso é comum nos depararmos com a necessidade de um template que nos oriente na descrição de casos de uso. Entre os muitos templates que já utilizei para isso, um dos que mais me ajudou dado a sua simplicidade é o descrito a seguir: 




Nome do caso de uso


Realizar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.prasabermais.com/2010/08/21/template-para-descrio-de-caso-de-uso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferramenta para modelagem de software com UML 2.1</title>
		<link>http://blog.prasabermais.com/2009/08/03/ferramenta-para-modelagem-de-software-com-uml-21/</link>
		<comments>http://blog.prasabermais.com/2009/08/03/ferramenta-para-modelagem-de-software-com-uml-21/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 01:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galeote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas de Software]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[modelagem]]></category>
		<category><![CDATA[uml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prasabermais.com/2009/08/03/ferramenta-para-modelagem-de-software-com-uml-21/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; A comunidade de software livre tem ao longo dos anos influenciado a indústria de software tradicional, no sentido de forçá-la a oferecer alguma versão dos seus produtos para uso sem custo. Empresas grandes como a IBM já adotaram essa abordagem de ofertar uma versão livre de alguns de seus softwares pagos.    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.prasabermais.com/2009/08/03/ferramenta-para-modelagem-de-software-com-uml-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como especificar a constru&#231;&#227;o de software para uma fabrica de software?</title>
		<link>http://blog.prasabermais.com/2009/07/18/como-especificar-a-construo-de-software-para-uma-fabrica-de-software/</link>
		<comments>http://blog.prasabermais.com/2009/07/18/como-especificar-a-construo-de-software-para-uma-fabrica-de-software/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 20:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galeote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boas práticas]]></category>
		<category><![CDATA[análise e projeto]]></category>
		<category><![CDATA[modelagem]]></category>
		<category><![CDATA[uml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prasabermais.com/2009/07/18/como-especificar-a-construo-de-software-para-uma-fabrica-de-software/</guid>
		<description><![CDATA[No desenvolvimento de software das grandes empresas as fábricas de software vem desempenhando cada vez mais um papel central. O modelo que se busca e o de delegar a programação para a fábrica e manter o foco das áreas de desenvolvimento na análise do negócio, na especificação do que será construído nos testes e implantação.
Para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.prasabermais.com/2009/07/18/como-especificar-a-construo-de-software-para-uma-fabrica-de-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de An&#225;lise e Projeto de Software Utilizando UML e Orienta&#231;&#227;o a Objetos</title>
		<link>http://blog.prasabermais.com/2009/07/17/curso-de-anlise-e-projeto-de-software-utilizando-uml-e-orientao-a-objetos/</link>
		<comments>http://blog.prasabermais.com/2009/07/17/curso-de-anlise-e-projeto-de-software-utilizando-uml-e-orientao-a-objetos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 22:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galeote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[academia]]></category>
		<category><![CDATA[análise e projeto]]></category>
		<category><![CDATA[uml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prasabermais.com/2009/07/17/curso-de-anlise-e-projeto-de-software-utilizando-uml-e-orientao-a-objetos/</guid>
		<description><![CDATA[Eu em conjunto com a pró-reitoria de graduação e extensão da Universidade Camilo Castelo Branco, realizaremos o curso acima no mês de agosto de 2009.
O mercado de desenvolvimento de software tem cada vez mais especializado os papéis dos profissionais, separando as etapas de análise das necessidades de negócios, análise e projeto de sistemas, construção do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.prasabermais.com/2009/07/17/curso-de-anlise-e-projeto-de-software-utilizando-uml-e-orientao-a-objetos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
