<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Qualidade de Software Ltda &#187; PERT</title>
	<atom:link href="http://blog.prasabermais.com/tag/pert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.prasabermais.com</link>
	<description>Sobre a qualidade do desenvolvimento de software brasileiro</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 22:25:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>O que se pode fazer para aumentar as chances de um projeto ser bem sucedido?</title>
		<link>http://blog.prasabermais.com/2010/11/13/o-que-se-pode-fazer-para-aumentar-as-chances-de-um-projeto-ser-bem-sucedido/</link>
		<comments>http://blog.prasabermais.com/2010/11/13/o-que-se-pode-fazer-para-aumentar-as-chances-de-um-projeto-ser-bem-sucedido/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 21:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galeote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerência de Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[controle de projetos]]></category>
		<category><![CDATA[gestao de projetos]]></category>
		<category><![CDATA[PERT]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[projeto de sucesso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prasabermais.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Esse artigo trata de um assunto que certamente interessa aos gerentes de projetos, às equipes de projetos, aos patrocinadores e aos clientes: o que fazer para um projeto ser bem sucedido? 
 Uma das tarefas mais difíceis da gerência de projetos&#160; é prever se o projeto será bem sucedido. A maioria dos gerentes orientados a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.prasabermais.com/2010/11/13/o-que-se-pode-fazer-para-aumentar-as-chances-de-um-projeto-ser-bem-sucedido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenProj, ferramenta open-source para gest&#227;o de projetos</title>
		<link>http://blog.prasabermais.com/2010/06/22/openproj-ferramenta-open-source-para-gesto-de-projetos/</link>
		<comments>http://blog.prasabermais.com/2010/06/22/openproj-ferramenta-open-source-para-gesto-de-projetos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 09:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galeote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas de Software]]></category>
		<category><![CDATA[Gerência de Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[cronograma]]></category>
		<category><![CDATA[EAP]]></category>
		<category><![CDATA[openproj]]></category>
		<category><![CDATA[PERT]]></category>
		<category><![CDATA[RBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prasabermais.com/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Muitas vezes o custo de um software de licença comercial como o Microsoft Project se torna proibitivo e então a saída é partir para o software open-source. Se esse é o seu caso vale a pena dar uma olhada no OpenProj. Começe fazendo o download e efetuando a instalação do mesmo.
  
O processo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.prasabermais.com/2010/06/22/openproj-ferramenta-open-source-para-gesto-de-projetos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

