<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Qualidade de Software Ltda &#187; modelagem</title>
	<atom:link href="http://blog.prasabermais.com/tag/modelagem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.prasabermais.com</link>
	<description>Sobre a qualidade do desenvolvimento de software brasileiro</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 15:29:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dos casos de uso ao código, como trilhar esse “longo” caminho?</title>
		<link>http://blog.prasabermais.com/2010/01/01/dos-casos-de-uso-ao-cdigo-como-trilhar-esse-longo-caminho/</link>
		<comments>http://blog.prasabermais.com/2010/01/01/dos-casos-de-uso-ao-cdigo-como-trilhar-esse-longo-caminho/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 11:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galeote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boas práticas]]></category>
		<category><![CDATA[análise e projeto]]></category>
		<category><![CDATA[caso de uso]]></category>
		<category><![CDATA[modelagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prasabermais.com/2010/01/01/dos-casos-de-uso-ao-cdigo-como-trilhar-esse-longo-caminho/</guid>
		<description><![CDATA[Ao longo dos anos tenho estudado e praticado a modelagem de software com UML. Participei de vários foruns de discussão, li vários artigos acadêmicos, artigos do Gartner Group, medotologias como o RUP e livros. Muitos livros.
E como acredito que a teoria na prática é diferente, pratiquei muito do que estudei sobre modelagem seja no desenvolvimento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.prasabermais.com/2010/01/01/dos-casos-de-uso-ao-cdigo-como-trilhar-esse-longo-caminho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma abordagem prática de análise e projeto de software</title>
		<link>http://blog.prasabermais.com/2009/09/06/uma-abordagem-prtica-de-anlise-e-projeto-de-software/</link>
		<comments>http://blog.prasabermais.com/2009/09/06/uma-abordagem-prtica-de-anlise-e-projeto-de-software/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 20:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galeote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boas práticas]]></category>
		<category><![CDATA[análise e projeto]]></category>
		<category><![CDATA[modelagem]]></category>
		<category><![CDATA[técnicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prasabermais.com/2009/09/06/uma-abordagem-prtica-de-anlise-e-projeto-de-software/</guid>
		<description><![CDATA[Um dos grandes desafios do desenvolvimento de um bom software, certamente está em se ter um processo consistente para se capturar as necessidades do cliente, traduzí-las em requisitos e a partir daí definir os casos de uso. A partir deste ponto, como chegar ao início da codificação?
Elaborei um mapa conceitual do que entendo ser uma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.prasabermais.com/2009/09/06/uma-abordagem-prtica-de-anlise-e-projeto-de-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferramenta para modelagem de software com UML 2.1</title>
		<link>http://blog.prasabermais.com/2009/08/03/ferramenta-para-modelagem-de-software-com-uml-21/</link>
		<comments>http://blog.prasabermais.com/2009/08/03/ferramenta-para-modelagem-de-software-com-uml-21/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 01:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galeote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas de Software]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[modelagem]]></category>
		<category><![CDATA[uml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prasabermais.com/2009/08/03/ferramenta-para-modelagem-de-software-com-uml-21/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; A comunidade de software livre tem ao longo dos anos influenciado a indústria de software tradicional, no sentido de forçá-la a oferecer alguma versão dos seus produtos para uso sem custo. Empresas grandes como a IBM já adotaram essa abordagem de ofertar uma versão livre de alguns de seus softwares pagos.    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.prasabermais.com/2009/08/03/ferramenta-para-modelagem-de-software-com-uml-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descrição de caso de uso: genérico ou detalhado ?</title>
		<link>http://blog.prasabermais.com/2009/07/22/descrio-de-caso-de-uso-genrico-ou-detalhado/</link>
		<comments>http://blog.prasabermais.com/2009/07/22/descrio-de-caso-de-uso-genrico-ou-detalhado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 16:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galeote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boas práticas]]></category>
		<category><![CDATA[caso de uso]]></category>
		<category><![CDATA[modelagem]]></category>
		<category><![CDATA[técnicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prasabermais.com/2009/07/22/descrio-de-caso-de-uso-genrico-ou-detalhado/</guid>
		<description><![CDATA[Nos últimos anos tenho trabalhado bastante com a utilização da técnica de caso de uso tanto para validação das funcionalidades com o usuário, quanto para apoiar a etapa de análise e projeto do software visando um desenvolvimento orientado a casos de uso e que resulte num conjunto de especificações do software que possa ser construído [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.prasabermais.com/2009/07/22/descrio-de-caso-de-uso-genrico-ou-detalhado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como especificar a constru&#231;&#227;o de software para uma fabrica de software?</title>
		<link>http://blog.prasabermais.com/2009/07/18/como-especificar-a-construo-de-software-para-uma-fabrica-de-software/</link>
		<comments>http://blog.prasabermais.com/2009/07/18/como-especificar-a-construo-de-software-para-uma-fabrica-de-software/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 20:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galeote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boas práticas]]></category>
		<category><![CDATA[análise e projeto]]></category>
		<category><![CDATA[modelagem]]></category>
		<category><![CDATA[uml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prasabermais.com/2009/07/18/como-especificar-a-construo-de-software-para-uma-fabrica-de-software/</guid>
		<description><![CDATA[No desenvolvimento de software das grandes empresas as fábricas de software vem desempenhando cada vez mais um papel central. O modelo que se busca e o de delegar a programação para a fábrica e manter o foco das áreas de desenvolvimento na análise do negócio, na especificação do que será construído nos testes e implantação.
Para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.prasabermais.com/2009/07/18/como-especificar-a-construo-de-software-para-uma-fabrica-de-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
