<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Qualidade de Software Ltda</title>
	<atom:link href="http://blog.prasabermais.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.prasabermais.com</link>
	<description>Sobre a qualidade do desenvolvimento de software brasileiro</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 22:55:22 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentário sobre Metodologia de desenvolvimento de software: import&#226;ncia, conceitos e princ&#237;pios por O melhor da semana 28/02 a 06/03 &#171; QualidadeBR</title>
		<link>http://blog.prasabermais.com/2010/02/28/metodologia-de-desenvolvimento-de-software-importncia-conceitos-e-princpios/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>O melhor da semana 28/02 a 06/03 &#171; QualidadeBR</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 22:55:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.prasabermais.com/?p=159#comment-42</guid>
		<description>[...] Metodologia de desenvolvimento de software: importância, conceitos e princípios &#8211; Sidney Galeote (Qualidade Limitada de Software); [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Metodologia de desenvolvimento de software: importância, conceitos e princípios &#8211; Sidney Galeote (Qualidade Limitada de Software); [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Seis dicas para prepara&#231;&#227;o de massa de dados para testes funcionais por Sidney Galeote</title>
		<link>http://blog.prasabermais.com/2010/02/20/seis-dicas-para-preparao-de-massa-de-dados-para-testes-funcionais/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>Sidney Galeote</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 09:25:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.prasabermais.com/2010/02/20/seis-dicas-para-preparao-de-massa-de-dados-para-testes-funcionais/#comment-34</guid>
		<description>Fabrício, muito interessante essa ferramenta do generatedata.com. Me pareceu muito simples de usar, e ainda podemos fazer o download do aplicativo sob licença GNU. Vou incluí-la na minha caixa de ferramentas de testes!
Sidney Galeote</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fabrício, muito interessante essa ferramenta do generatedata.com. Me pareceu muito simples de usar, e ainda podemos fazer o download do aplicativo sob licença GNU. Vou incluí-la na minha caixa de ferramentas de testes!<br />
Sidney Galeote</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Seis dicas para prepara&#231;&#227;o de massa de dados para testes funcionais por Elias Nogueira</title>
		<link>http://blog.prasabermais.com/2010/02/20/seis-dicas-para-preparao-de-massa-de-dados-para-testes-funcionais/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>Elias Nogueira</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 02:29:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.prasabermais.com/2010/02/20/seis-dicas-para-preparao-de-massa-de-dados-para-testes-funcionais/#comment-33</guid>
		<description>Existe também o Benerator, ele é um pouco mais complexo que utilizar o DataGenerator citado pelo Fabrício, mas é uma boa pedida também!
http://databene.org/databene-benerator/

Eu ainda acho importante efetuar estas próprias extrações pela base de produção (ou algo muito parecido dela), pois teremos uma proximidade maior na detecção de bugs por utilizar os dados que os clientes também utilizam.

Ótimo post!
Abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Existe também o Benerator, ele é um pouco mais complexo que utilizar o DataGenerator citado pelo Fabrício, mas é uma boa pedida também!<br />
<a href="http://databene.org/databene-benerator/" rel="nofollow">http://databene.org/databene-benerator/</a></p>
<p>Eu ainda acho importante efetuar estas próprias extrações pela base de produção (ou algo muito parecido dela), pois teremos uma proximidade maior na detecção de bugs por utilizar os dados que os clientes também utilizam.</p>
<p>Ótimo post!<br />
Abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Seis dicas para prepara&#231;&#227;o de massa de dados para testes funcionais por O melhor da semana 14/02 a 20/02 &#171; QualidadeBR</title>
		<link>http://blog.prasabermais.com/2010/02/20/seis-dicas-para-preparao-de-massa-de-dados-para-testes-funcionais/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>O melhor da semana 14/02 a 20/02 &#171; QualidadeBR</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 23:36:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.prasabermais.com/2010/02/20/seis-dicas-para-preparao-de-massa-de-dados-para-testes-funcionais/#comment-32</guid>
		<description>[...] Seis dicas para preparação de massa de dados para testes funcionais &#8211; Sidney Galeote (Qualidade Limitada de Software); [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Seis dicas para preparação de massa de dados para testes funcionais &#8211; Sidney Galeote (Qualidade Limitada de Software); [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Seis dicas para prepara&#231;&#227;o de massa de dados para testes funcionais por Fabrício Ferrari de Campos</title>
		<link>http://blog.prasabermais.com/2010/02/20/seis-dicas-para-preparao-de-massa-de-dados-para-testes-funcionais/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>Fabrício Ferrari de Campos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 23:21:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.prasabermais.com/2010/02/20/seis-dicas-para-preparao-de-massa-de-dados-para-testes-funcionais/#comment-31</guid>
		<description>Olá Sidney!

Tem o site generatedata.com[1] que possibilita a geração dos dados em html, excel, xml, csv e sql.

No site é disponibilizada uma versão demo, sendo possível ainda, fazer o download do Data Generator, sob a licença GNU.

[1] http://www.generatedata.com

Abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Sidney!</p>
<p>Tem o site generatedata.com[1] que possibilita a geração dos dados em html, excel, xml, csv e sql.</p>
<p>No site é disponibilizada uma versão demo, sendo possível ainda, fazer o download do Data Generator, sob a licença GNU.</p>
<p>[1] <a href="http://www.generatedata.com" rel="nofollow">http://www.generatedata.com</a></p>
<p>Abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Descrição de caso de uso: genérico ou detalhado ? por Sidney Galeote</title>
		<link>http://blog.prasabermais.com/2009/07/22/descrio-de-caso-de-uso-genrico-ou-detalhado/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>Sidney Galeote</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 09:04:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.prasabermais.com/2009/07/22/descrio-de-caso-de-uso-genrico-ou-detalhado/#comment-30</guid>
		<description>Eduardo, quanto ao exemplo 1 a questão é que embora parece mais &quot;próximo&quot; para a validação com o cliente, geralmente ele acaba deixando as etapas de análise e projeto mais dificeis, por ser mais abstrato e assim revelar menos detalhes da implementação. Entretanto, existem diversos autores que defendem a forma de escrita do exemplo 1.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eduardo, quanto ao exemplo 1 a questão é que embora parece mais &#8220;próximo&#8221; para a validação com o cliente, geralmente ele acaba deixando as etapas de análise e projeto mais dificeis, por ser mais abstrato e assim revelar menos detalhes da implementação. Entretanto, existem diversos autores que defendem a forma de escrita do exemplo 1.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Descrição de caso de uso: genérico ou detalhado ? por Eduardo</title>
		<link>http://blog.prasabermais.com/2009/07/22/descrio-de-caso-de-uso-genrico-ou-detalhado/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 16:32:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.prasabermais.com/2009/07/22/descrio-de-caso-de-uso-genrico-ou-detalhado/#comment-29</guid>
		<description>Na minha opinião, o primeiro exemplo é muito mais útil para a validação como o cliente e a análise/projeto do software. Desse modo, o analista/projetista terá liberdade para definir a interface gráfica se adequa as necessidades do cliente e que elementos são mais adequados na UI para anteder aos requisitos do caso de uso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na minha opinião, o primeiro exemplo é muito mais útil para a validação como o cliente e a análise/projeto do software. Desse modo, o analista/projetista terá liberdade para definir a interface gráfica se adequa as necessidades do cliente e que elementos são mais adequados na UI para anteder aos requisitos do caso de uso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Contextualiza&#231;&#227;o da Qualidade de Software por Ismael</title>
		<link>http://blog.prasabermais.com/2008/07/25/contextualizao-da-qualidade-de-software/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>Ismael</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 18:13:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.prasabermais.com/2008/07/25/contextualizao-da-qualidade-de-software/#comment-22</guid>
		<description>muito bom artigo, porém tenho uma dúvida: As legendas (usuário - desenvolvedor) não estão trocadas? Eu pergunto por que no meu ponto de vista dimensões como a portabilidade são mais importantes para o usuário do que para o desenvolvedor, estou certo? desde já agradeço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muito bom artigo, porém tenho uma dúvida: As legendas (usuário &#8211; desenvolvedor) não estão trocadas? Eu pergunto por que no meu ponto de vista dimensões como a portabilidade são mais importantes para o usuário do que para o desenvolvedor, estou certo? desde já agradeço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Uma abordagem prática de análise e projeto de software por Jennifer-Tool</title>
		<link>http://blog.prasabermais.com/2009/09/06/uma-abordagem-prtica-de-anlise-e-projeto-de-software/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>Jennifer-Tool</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 09:34:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.prasabermais.com/2009/09/06/uma-abordagem-prtica-de-anlise-e-projeto-de-software/#comment-21</guid>
		<description>bom comeco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bom comeco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Sobre por Luiz Roberto Camilo</title>
		<link>http://blog.prasabermais.com/sobre/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Luiz Roberto Camilo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 19:51:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-20</guid>
		<description>Olá Mestre.

Fiz uma breve leitura no material publicado e fiquei muito satisfeito.

O Sr. esta fazendo um belo trabalho aqui.

Espero conseguir agregar valor semelhante em meu projeto oeducador.

Obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Mestre.</p>
<p>Fiz uma breve leitura no material publicado e fiquei muito satisfeito.</p>
<p>O Sr. esta fazendo um belo trabalho aqui.</p>
<p>Espero conseguir agregar valor semelhante em meu projeto oeducador.</p>
<p>Obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Material refer&#234;ncia sobre testes de software (em portugu&#234;s!) por Joyce Chagas</title>
		<link>http://blog.prasabermais.com/2008/07/29/material-referncia-sobre-testes-de-software-em-portugus/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Joyce Chagas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 21:05:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.prasabermais.com/2008/07/29/material-referncia-sobre-testes-de-software-em-portugus/#comment-18</guid>
		<description>Sou nova na area de teste e gostaria de estar enterada das novidades sobre teste.
Gostei das informacoes passadas no blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sou nova na area de teste e gostaria de estar enterada das novidades sobre teste.<br />
Gostei das informacoes passadas no blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Ferramenta para modelagem de software com UML 2.1 por Joseph</title>
		<link>http://blog.prasabermais.com/2009/08/03/ferramenta-para-modelagem-de-software-com-uml-21/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Joseph</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 08:38:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.prasabermais.com/2009/08/03/ferramenta-para-modelagem-de-software-com-uml-21/#comment-16</guid>
		<description>Thank you for blogging, please write more!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you for blogging, please write more!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Sete erros mais comuns ao se escrever casos de uso por O melhor da semana 30/08 a 06/09 &#171; QualidadeBR</title>
		<link>http://blog.prasabermais.com/2009/09/05/sete-erros-mais-comuns-ao-se-escrever-casos-de-uso/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>O melhor da semana 30/08 a 06/09 &#171; QualidadeBR</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 20:30:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.prasabermais.com/2009/09/05/sete-erros-mais-comuns-ao-se-escrever-casos-de-uso/#comment-13</guid>
		<description>[...] Sete erros mais comuns ao se escrever casos de uso &#8211; Sidney Galeote (Qualidade de Software Ltda); [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sete erros mais comuns ao se escrever casos de uso &#8211; Sidney Galeote (Qualidade de Software Ltda); [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Eclipse Process Framework por blog.adsystems.com.br &#187; Eclipse Process Framework</title>
		<link>http://blog.prasabermais.com/2008/07/27/eclipse-process-framework/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>blog.adsystems.com.br &#187; Eclipse Process Framework</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 01:04:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.prasabermais.com/2008/07/27/eclipse-process-framework/#comment-2</guid>
		<description>[...] Qualidade de Software Ltda Enviar por e-mail &#160;&#124;&#160;Hits para esta publicação:1 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Qualidade de Software Ltda Enviar por e-mail &nbsp;|&nbsp;Hits para esta publicação:1 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
