<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Qualidade de Software Ltda &#187; Qualidade de Software</title>
	<atom:link href="http://blog.prasabermais.com/category/qualidade-de-software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.prasabermais.com</link>
	<description>Sobre a qualidade do desenvolvimento de software brasileiro</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 13:28:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Quais s&#227;o as principais motiva&#231;&#245;es para o teste de software?</title>
		<link>http://blog.prasabermais.com/2010/05/22/quais-so-as-principais-motivaes-para-o-teste-de-software/</link>
		<comments>http://blog.prasabermais.com/2010/05/22/quais-so-as-principais-motivaes-para-o-teste-de-software/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 10:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galeote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualidade de Software]]></category>
		<category><![CDATA[Teste de Software]]></category>
		<category><![CDATA[custo do desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[melhores práticas]]></category>
		<category><![CDATA[redução de custo do desenvolvimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prasabermais.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[1. Minimizar os riscos de falhas no sistema: 
Teste é uma parte importante para o sucesso de um processo de desenvolvimento, pois não existe desenvolvedores perfeitos, os requisitos nem sempre são entendidos completamente e não testar aumenta o risco do sistema de não atender aos requisitos do usuário,produzindo resultados negativos&#160; 
 
 2. Preservar a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.prasabermais.com/2010/05/22/quais-so-as-principais-motivaes-para-o-teste-de-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual a origem dos bugs de software?</title>
		<link>http://blog.prasabermais.com/2010/05/18/qual-a-origem-dos-bugs-de-software/</link>
		<comments>http://blog.prasabermais.com/2010/05/18/qual-a-origem-dos-bugs-de-software/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 07:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galeote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualidade de Software]]></category>
		<category><![CDATA[Teste de Software]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[codificação]]></category>
		<category><![CDATA[defeitos]]></category>
		<category><![CDATA[falhas]]></category>
		<category><![CDATA[requisitos]]></category>
		<category><![CDATA[teste de sistema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prasabermais.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[ O termo bug tem sido utilizado pelos engenheiros para classificar pequenas falhas nas máquinas a mais de um século. Tomas Edison já citava bugs em circuitos elétricos em 1870.     Quando o primeiro computador foi construído no início da década de 40, pessoas que trabalhavam na sua construção, encontraram bugs tanto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.prasabermais.com/2010/05/18/qual-a-origem-dos-bugs-de-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metodologia de desenvolvimento de software: import&#226;ncia, conceitos e princ&#237;pios</title>
		<link>http://blog.prasabermais.com/2010/02/28/metodologia-de-desenvolvimento-de-software-importncia-conceitos-e-princpios/</link>
		<comments>http://blog.prasabermais.com/2010/02/28/metodologia-de-desenvolvimento-de-software-importncia-conceitos-e-princpios/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 12:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galeote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boas práticas]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade de Software]]></category>
		<category><![CDATA[agile]]></category>
		<category><![CDATA[metodologia]]></category>
		<category><![CDATA[rup]]></category>
		<category><![CDATA[scrum]]></category>
		<category><![CDATA[xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prasabermais.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[O software é o combustível utilizado pelos negócios modernos, construir e manter software de qualidade, de forma repetitível e previsível é difícil hoje e se tornará cada vez mais difícil. São sintomas típicos de problemas no desenvolvimento de software: falha no entendimento das necessidades dos usuários; inabilidade de tratar mudança de requisitos; descobrimento tardio de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.prasabermais.com/2010/02/28/metodologia-de-desenvolvimento-de-software-importncia-conceitos-e-princpios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visão geral do mercado de ferramentas para testes de software</title>
		<link>http://blog.prasabermais.com/2010/02/23/visao-geral-do-mercado-de-ferramentas-para-testes-de-software/</link>
		<comments>http://blog.prasabermais.com/2010/02/23/visao-geral-do-mercado-de-ferramentas-para-testes-de-software/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 09:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galeote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas de Software]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade de Software]]></category>
		<category><![CDATA[compuware]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[teste_software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prasabermais.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Do ponto de vista dos fornecedores o mercado de ferramentas para testes de software é um mercado em consolidação, pois nos últimos 18 meses ocorreram diversas aquisições entre as empresas: a Borland comprou a Segue Software. A Micro Focus comprou a Borland e a linha de produtos open de qualidade de software da Compuware. A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.prasabermais.com/2010/02/23/visao-geral-do-mercado-de-ferramentas-para-testes-de-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualidade do processo de desenvolvimento se traduz em qualidade do produto de software?</title>
		<link>http://blog.prasabermais.com/2009/02/28/qualidade-do-processo-de-desenvolvimento-se-traduz-em-qualidade-do-produto-de-software/</link>
		<comments>http://blog.prasabermais.com/2009/02/28/qualidade-do-processo-de-desenvolvimento-se-traduz-em-qualidade-do-produto-de-software/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 00:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galeote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualidade de Software]]></category>
		<category><![CDATA[processo]]></category>
		<category><![CDATA[técnicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prasabermais.com/2009/02/28/qualidade-do-processo-de-desenvolvimento-se-traduz-em-qualidade-do-produto-de-software/</guid>
		<description><![CDATA[É sabido que programas de certificação como o CMMI e o seu primo brasileiro MPS.BR tem colocado os olofotes sobre os processos de desenvolvimento. Muitas empresas denvolvedoras de software fizeram o seu trabalho de casa no que tange a definir, documentar, e divulgar seu processo de desenvolvimento. Feito isso o próximo passo e obter um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.prasabermais.com/2009/02/28/qualidade-do-processo-de-desenvolvimento-se-traduz-em-qualidade-do-produto-de-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas &#8211; Apenas o necess&#225;rio&#8230;</title>
		<link>http://blog.prasabermais.com/2008/07/31/metodologia-de-desenvolvimento-de-sistemas-apenas-o-necessrio/</link>
		<comments>http://blog.prasabermais.com/2008/07/31/metodologia-de-desenvolvimento-de-sistemas-apenas-o-necessrio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 10:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galeote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boas práticas]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade de Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prasabermais.com/2008/07/31/metodologia-de-desenvolvimento-de-sistemas-apenas-o-necessrio/</guid>
		<description><![CDATA[Tenho trabalhado muito com a implantação de metodologia de desenvolvimento de sistemas, e o que ouço freqüentemente dos desenvolvedores basicamente é que ela burocratiza o processo de desenvolvimento. Será?
Considere o RUP, que é formado por nove disciplinas cada uma com um conjunto de artefatos, produtos de trabalhos, checklists, templates, papéis etc. Quem consegue desenvolver um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.prasabermais.com/2008/07/31/metodologia-de-desenvolvimento-de-sistemas-apenas-o-necessrio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eclipse Process Framework</title>
		<link>http://blog.prasabermais.com/2008/07/27/eclipse-process-framework/</link>
		<comments>http://blog.prasabermais.com/2008/07/27/eclipse-process-framework/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 16:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galeote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas de Software]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade de Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prasabermais.com/2008/07/27/eclipse-process-framework/</guid>
		<description><![CDATA[Um dos grandes desafios para as equipes de desenvolvimento de sistemas que desejam elevar o nível de maturidade do seu processo de desenvolvimento, é necessariamente definir qual é o seu processo de desenvolvimento, ou seja: quais são os papéis, atividades, tarefas, passos, artefatos e resultados existentes no seu processo de desenvolvimento.
Embora definir um processo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.prasabermais.com/2008/07/27/eclipse-process-framework/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contextualiza&#231;&#227;o da Qualidade de Software</title>
		<link>http://blog.prasabermais.com/2008/07/25/contextualizao-da-qualidade-de-software/</link>
		<comments>http://blog.prasabermais.com/2008/07/25/contextualizao-da-qualidade-de-software/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 21:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galeote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualidade de Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prasabermais.com/2008/07/25/contextualizao-da-qualidade-de-software/</guid>
		<description><![CDATA[Para que possamos compreender como produzir software com qualidade, se faz necessário contextualizar o que é qualidade.
Desde a década de 70, quando os softwares estavam restritos aos centros de pesquisas, áreas militares e às grandes empresas, até os dias atuais em que estão cada vez mais presentes em diversas atividades da sociedade, a engenharia de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.prasabermais.com/2008/07/25/contextualizao-da-qualidade-de-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
