<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Qualidade de Software Ltda &#187; Cursos</title>
	<atom:link href="http://blog.prasabermais.com/category/cursos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.prasabermais.com</link>
	<description>Sobre a qualidade do desenvolvimento de software brasileiro</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 13:28:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Reuni&#227;o do SPIN S&#227;o Paulo &#8211; Automa&#231;&#227;o de Testes</title>
		<link>http://blog.prasabermais.com/2010/05/21/reunio-do-spin-so-paulo-automao-de-testes/</link>
		<comments>http://blog.prasabermais.com/2010/05/21/reunio-do-spin-so-paulo-automao-de-testes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 09:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galeote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[automação de testes]]></category>
		<category><![CDATA[palestra sobre testes de software]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>
		<category><![CDATA[Teste de Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prasabermais.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Esse artigo é para divulgar o 57º encontro do SPIN São Paulo, que terá como tema central a automação de Testes. O evento é gratuito e a inscrição pode ser feita pelo site http://www.spinsp.org.br/. Veja as informações completas do evento:
Data: 31 de maio de 2010 (segunda-feira)   Horário: das 13:00 às 17:30 horas  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.prasabermais.com/2010/05/21/reunio-do-spin-so-paulo-automao-de-testes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O permanente desafio de aumentar a qualidade e a produtividade do desenvolvimento de software</title>
		<link>http://blog.prasabermais.com/2010/05/01/o-permanente-desafio-de-aumentar-a-qualidade-e-a-produtividade-do-desenvolvimento-de-software/</link>
		<comments>http://blog.prasabermais.com/2010/05/01/o-permanente-desafio-de-aumentar-a-qualidade-e-a-produtividade-do-desenvolvimento-de-software/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 16:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galeote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boas práticas]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[codificação]]></category>
		<category><![CDATA[engenharia de desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[fabrica de software]]></category>
		<category><![CDATA[fabrica de testes]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[medições]]></category>
		<category><![CDATA[métricas]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade de Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prasabermais.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Em 29 abril de 2010 tive a oportunidade de participar do seminário Fábricas de Software, organizado peal Recriando Educação &#38; Estratégia em parceria com a Sucesu-SP Sociedade de Usuários de Informática e Telecomunicações – São Paulo.&#160; Esse seminário foi organizado em quatro palestras, conforme descrito abaixo. Compartilho aqui um breve resumo que capturei de cada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.prasabermais.com/2010/05/01/o-permanente-desafio-de-aumentar-a-qualidade-e-a-produtividade-do-desenvolvimento-de-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cadastro Nacional dos Cursos de Computação</title>
		<link>http://blog.prasabermais.com/2010/01/24/cadastro-nacional-dos-cursos-de-computao/</link>
		<comments>http://blog.prasabermais.com/2010/01/24/cadastro-nacional-dos-cursos-de-computao/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 14:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galeote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[academia]]></category>
		<category><![CDATA[computação]]></category>
		<category><![CDATA[treinamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prasabermais.com/2010/01/24/cadastro-nacional-dos-cursos-de-computao/</guid>
		<description><![CDATA[A Sociedade Brasileira de Computação (SBC), organizou um catálogo nacional dos cursos de computação, que está disponível em https://www.sbc.org.br/cnc/.
Neste site pode-se fazer pesquisas por instituição, que estão classificadas em públicas ou privadas, ou fazer pesquisas por nome do curso por estados da federação, sendo que os cursos estão classificados em diversos níveis, como graduação, especialização, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.prasabermais.com/2010/01/24/cadastro-nacional-dos-cursos-de-computao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de An&#225;lise e Projeto de Software Utilizando UML e Orienta&#231;&#227;o a Objetos</title>
		<link>http://blog.prasabermais.com/2009/07/17/curso-de-anlise-e-projeto-de-software-utilizando-uml-e-orientao-a-objetos/</link>
		<comments>http://blog.prasabermais.com/2009/07/17/curso-de-anlise-e-projeto-de-software-utilizando-uml-e-orientao-a-objetos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 22:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galeote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[academia]]></category>
		<category><![CDATA[análise e projeto]]></category>
		<category><![CDATA[uml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prasabermais.com/2009/07/17/curso-de-anlise-e-projeto-de-software-utilizando-uml-e-orientao-a-objetos/</guid>
		<description><![CDATA[Eu em conjunto com a pró-reitoria de graduação e extensão da Universidade Camilo Castelo Branco, realizaremos o curso acima no mês de agosto de 2009.
O mercado de desenvolvimento de software tem cada vez mais especializado os papéis dos profissionais, separando as etapas de análise das necessidades de negócios, análise e projeto de sistemas, construção do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.prasabermais.com/2009/07/17/curso-de-anlise-e-projeto-de-software-utilizando-uml-e-orientao-a-objetos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM Development Conference 2008</title>
		<link>http://blog.prasabermais.com/2008/07/26/ibm-development-conference-2008/</link>
		<comments>http://blog.prasabermais.com/2008/07/26/ibm-development-conference-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 19:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galeote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prasabermais.com/2008/07/26/ibm-development-conference-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Nos dias 18 e 19 de Junho participei do evento acima dedicado a comunidade de desenvolvimento de software e obviamente, usuários da IBM e mais especificamente dos softwares da Rational, que está desenvolvendo uma nova família de produtos baseados na plataforma Jazz (acesse o site do projeto em http://jazz.net/pub/index.jsp). Segundo o site, o Jazz é [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.prasabermais.com/2008/07/26/ibm-development-conference-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
