<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Qualidade de Software Ltda &#187; Boas práticas</title>
	<atom:link href="http://blog.prasabermais.com/category/boas-praticas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.prasabermais.com</link>
	<description>Sobre a qualidade do desenvolvimento de software brasileiro</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 22:25:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Framework para desenvolvimento &#225;gil</title>
		<link>http://blog.prasabermais.com/2012/01/29/framework-para-desenvolvimento-gil/</link>
		<comments>http://blog.prasabermais.com/2012/01/29/framework-para-desenvolvimento-gil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 22:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galeote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boas práticas]]></category>
		<category><![CDATA[gestao de projetos]]></category>
		<category><![CDATA[metodologia agil]]></category>
		<category><![CDATA[processo de desenvolvimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prasabermais.com/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Neste artigo reproduzo o framework para desenvolvimento ágil proposto por Jim Highsmith no livro “Agile Project Management: Creating Innovative Products, Second Edition”. 
E você como tem desenvolvido os seus sistemas, ou mesmo tocados outros projetos que não de desenvolvimento? Tem adotado alguma das práticas ágeis, ou não? Utiliza-se do velho conhecido modelo “cascata”, ou alguma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.prasabermais.com/2012/01/29/framework-para-desenvolvimento-gil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelo para gest&#227;o de projetos baseado em princ&#237;pios &#225;geis</title>
		<link>http://blog.prasabermais.com/2012/01/22/modelo-para-gesto-de-projetos-baseado-em-princpios-geis/</link>
		<comments>http://blog.prasabermais.com/2012/01/22/modelo-para-gesto-de-projetos-baseado-em-princpios-geis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 16:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galeote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boas práticas]]></category>
		<category><![CDATA[agile]]></category>
		<category><![CDATA[gestao de projetos]]></category>
		<category><![CDATA[principios da agilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prasabermais.com/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Tenho buscado adotar algumas práticas propostas pelas metodologias ágeis para a gestão de projetos, pois entendo que só utilizar o PMBOK não é suficiente para um cenário de incertezas cada vez maiores nos projetos. Quando se busca abordagens para a gestão de projetos deve-se considerar que:
 
a) processos de gestão de projetos orientados a produção [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.prasabermais.com/2012/01/22/modelo-para-gesto-de-projetos-baseado-em-princpios-geis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certifica&#231;&#227;o em engenharia de requisitos</title>
		<link>http://blog.prasabermais.com/2011/11/26/certificao-em-engenharia-de-requisitos/</link>
		<comments>http://blog.prasabermais.com/2011/11/26/certificao-em-engenharia-de-requisitos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 17:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galeote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boas práticas]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[certificação]]></category>
		<category><![CDATA[cpre-fl]]></category>
		<category><![CDATA[engenharia requisitos]]></category>
		<category><![CDATA[requisitos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prasabermais.com/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[O mercado de certificações profissionais na área de TI movimenta milhões todos os anos, e há certamente certificações para todas os tipos de necessidades, e aquelas mais reconhecidas e valorizadas e as que não fazem tanto sucesso.
Na área da engenharia de software há uma certificação que está agora sendo oferecida aqui no Brasil, e ainda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.prasabermais.com/2011/11/26/certificao-em-engenharia-de-requisitos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ger&#234;ncia do desenvolvimento de um produto: Scrum x escola tradicional</title>
		<link>http://blog.prasabermais.com/2011/10/16/gerncia-do-desenvolvimento-de-um-produto-scrum-x-escola-tradicional/</link>
		<comments>http://blog.prasabermais.com/2011/10/16/gerncia-do-desenvolvimento-de-um-produto-scrum-x-escola-tradicional/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 21:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galeote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boas práticas]]></category>
		<category><![CDATA[gestao de projetos]]></category>
		<category><![CDATA[product owner]]></category>
		<category><![CDATA[scrum]]></category>
		<category><![CDATA[scrum master]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prasabermais.com/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[O Scrum tem sido cada vez mais adotado tanto para a gerência do desenvolvimento de software, como a gerência de projetos de modo geral. A gerência baseda no Scrum difere da escola tradicional de gestão em diversas áreas. A tabela abaixo sumariza as principais diferenças entre essas duas escolas:
 
&#160;



Escola tradicional 
Escola Scrum


Diversos papéis como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.prasabermais.com/2011/10/16/gerncia-do-desenvolvimento-de-um-produto-scrum-x-escola-tradicional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guia definitivo do Scrum &#8211; As regras do jogo</title>
		<link>http://blog.prasabermais.com/2011/10/11/guia-definitivo-do-scrum-as-regras-do-jogo/</link>
		<comments>http://blog.prasabermais.com/2011/10/11/guia-definitivo-do-scrum-as-regras-do-jogo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 11:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galeote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boas práticas]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade de Software]]></category>
		<category><![CDATA[backlog]]></category>
		<category><![CDATA[metodologia]]></category>
		<category><![CDATA[scrum]]></category>
		<category><![CDATA[scrum master]]></category>
		<category><![CDATA[sprint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prasabermais.com/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Como professor da graduação do curso de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas sei claramente as dificuldades que nossos alunos ainda enfrentam com a língua inglesa, o que muitas vezes acaba por limitar o acesso a bons materiais de engenharia de software. 
Um outro ponto importante que sempre busco para os meus alunos são [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.prasabermais.com/2011/10/11/guia-definitivo-do-scrum-as-regras-do-jogo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinco pr&#225;ticas do Scrum : o que h&#225; de realmente novo?</title>
		<link>http://blog.prasabermais.com/2011/09/04/cinco-prticas-do-scrum-o-que-h-de-realmente-novo/</link>
		<comments>http://blog.prasabermais.com/2011/09/04/cinco-prticas-do-scrum-o-que-h-de-realmente-novo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 22:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galeote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boas práticas]]></category>
		<category><![CDATA[Gerência de Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[engenharia de software]]></category>
		<category><![CDATA[pmbok]]></category>
		<category><![CDATA[riscos]]></category>
		<category><![CDATA[rup]]></category>
		<category><![CDATA[scrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prasabermais.com/2011/09/04/cinco-prticas-do-scrum-o-que-h-de-realmente-novo/</guid>
		<description><![CDATA[Relaciono abaixo cinco principais práticas propostas pelo Scrum:
1. Clientes devem se tornar parte do time de desenvolvimento;    
2. Devem existir entregas intermediarias frequentes;
3. O time de desenvolvimento deve estar alerta aos riscos do projeto e desenvolver ações de tratamento aos riscos;
4. Não esconder problemas e riscos debaixo do tapete;
5. Deve haver transparência [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.prasabermais.com/2011/09/04/cinco-prticas-do-scrum-o-que-h-de-realmente-novo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tr&#234;s abordagens principais para a elicita&#231;&#227;o de requisitos</title>
		<link>http://blog.prasabermais.com/2011/04/16/trs-abordagens-principais-para-a-elicitao-de-requisitos/</link>
		<comments>http://blog.prasabermais.com/2011/04/16/trs-abordagens-principais-para-a-elicitao-de-requisitos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 15:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galeote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boas práticas]]></category>
		<category><![CDATA[análise de domínio]]></category>
		<category><![CDATA[elicitação requisisitos]]></category>
		<category><![CDATA[entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[prototipagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prasabermais.com/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[A elicitação de requisitos para o desenvolvimento de software tem sido um desafio para os praticantes da engª de software. Todos sabemos que um requisito mal elicitado causará problemas em todo o restante do desenvolvimento, mas mesmo assim ainda cometemos muitos erros. Segue abaixo três abordagens que julgo serem importantes e que nos ajuda muito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.prasabermais.com/2011/04/16/trs-abordagens-principais-para-a-elicitao-de-requisitos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os problemas que a engenharia de requisitos busca resolver</title>
		<link>http://blog.prasabermais.com/2011/03/30/os-problemas-que-a-engenharia-de-requisitos-busca-resolver/</link>
		<comments>http://blog.prasabermais.com/2011/03/30/os-problemas-que-a-engenharia-de-requisitos-busca-resolver/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 10:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galeote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boas práticas]]></category>
		<category><![CDATA[elicitação requisisitos]]></category>
		<category><![CDATA[engenharia requisitos]]></category>
		<category><![CDATA[requisitos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prasabermais.com/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Na linha de que uma imagem vale por mil palavras, estava buscando na internet um vídeo que ilustrasse a importância da engenharia de requisitos para o desenvolvimento de um software com boa qualidade e custos e prazos controlados. Encontrei então o vídeo abaixo, que ilustra de forma leve e bem humarada os problemas que a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.prasabermais.com/2011/03/30/os-problemas-que-a-engenharia-de-requisitos-busca-resolver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seis barreiras na elicita&#231;&#227;o de requisitos</title>
		<link>http://blog.prasabermais.com/2011/01/22/seis-barreiras-na-elicitao-de-requisitos/</link>
		<comments>http://blog.prasabermais.com/2011/01/22/seis-barreiras-na-elicitao-de-requisitos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 19:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galeote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boas práticas]]></category>
		<category><![CDATA[analise de requisitos]]></category>
		<category><![CDATA[analise de software]]></category>
		<category><![CDATA[elicitação requisisitos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prasabermais.com/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[A elicitação de requisitos visa identificar e descrever os requisitos de um software a ser desenvolvido. O processo para a elicitação de requisitos prevê primeiramente a identificação dos objetivos gerais do software, informações sobre os problemas atuais existentes e por fim as necessidades que devem ser endereçadas pelo software.
Sabendo-se que o objetivo de um software [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.prasabermais.com/2011/01/22/seis-barreiras-na-elicitao-de-requisitos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Processo fabril para o desenvolvimento de software?</title>
		<link>http://blog.prasabermais.com/2010/10/02/processo-fabril-para-o-desenvolvimento-de-software/</link>
		<comments>http://blog.prasabermais.com/2010/10/02/processo-fabril-para-o-desenvolvimento-de-software/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 09:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galeote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boas práticas]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade de Software]]></category>
		<category><![CDATA[construção de software]]></category>
		<category><![CDATA[fabrica de software]]></category>
		<category><![CDATA[industrialização do desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[processo de desenvolvimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prasabermais.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[ As fábricas de código estão fora de moda, e esta difícil de encontrar no mercado alguém que as defenda. Mais fácil encontrar quem as odeie: esses pregam que programar não pode ser transformado em atividade fabril, que o desenvolvimento de software demanda intelecto e não mãos operárias para trabalhos repetitivos. 
O que nos desafia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.prasabermais.com/2010/10/02/processo-fabril-para-o-desenvolvimento-de-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vis&#227;o geral do Scrum</title>
		<link>http://blog.prasabermais.com/2010/09/18/viso-geral-do-scrum/</link>
		<comments>http://blog.prasabermais.com/2010/09/18/viso-geral-do-scrum/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 19:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galeote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boas práticas]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento agil]]></category>
		<category><![CDATA[scrum]]></category>
		<category><![CDATA[scrum master]]></category>
		<category><![CDATA[sprint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prasabermais.com/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[ Métodos de desenvolvimento de software é um tema recorrente desse blog, pois ainda desenvolvemos software de forma prosaica, e falar sobre metodologias nunca é demais. Assim esse artigo foi baseado em uma tradução para o formato de mapa mental do artigo &#34;The Scrum Primer&#34;.
O Scrum é um método ágil muito disseminado no mercado e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.prasabermais.com/2010/09/18/viso-geral-do-scrum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Template para especifica&#231;&#227;o de interface visual</title>
		<link>http://blog.prasabermais.com/2010/09/07/template-para-especificao-de-interface-visual/</link>
		<comments>http://blog.prasabermais.com/2010/09/07/template-para-especificao-de-interface-visual/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 15:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galeote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boas práticas]]></category>
		<category><![CDATA[dba]]></category>
		<category><![CDATA[interface visual]]></category>
		<category><![CDATA[lay-out de telas]]></category>
		<category><![CDATA[programação]]></category>
		<category><![CDATA[template]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prasabermais.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[A especificação da interface visual é um dos artefatos que eu valorizo muito no desenvolvimento de sistemas ON-LINE, pois ele serve para diferentes propósitos além do de orientar na construção das telas: auxilia na integração do código com suas respectivas telas, é um importante documento para o analista de testes elaborar os casos de testes, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.prasabermais.com/2010/09/07/template-para-especificao-de-interface-visual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Template para descri&#231;&#227;o de caso de uso</title>
		<link>http://blog.prasabermais.com/2010/08/21/template-para-descrio-de-caso-de-uso/</link>
		<comments>http://blog.prasabermais.com/2010/08/21/template-para-descrio-de-caso-de-uso/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 21:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galeote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boas práticas]]></category>
		<category><![CDATA[caso de uso]]></category>
		<category><![CDATA[descrição funcional]]></category>
		<category><![CDATA[requisitos]]></category>
		<category><![CDATA[template]]></category>
		<category><![CDATA[uml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prasabermais.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[No desenvolvimento orientado a casos de uso é comum nos depararmos com a necessidade de um template que nos oriente na descrição de casos de uso. Entre os muitos templates que já utilizei para isso, um dos que mais me ajudou dado a sua simplicidade é o descrito a seguir: 




Nome do caso de uso


Realizar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.prasabermais.com/2010/08/21/template-para-descrio-de-caso-de-uso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bugs do dia a dia</title>
		<link>http://blog.prasabermais.com/2010/08/07/bugs-do-dia-a-dia/</link>
		<comments>http://blog.prasabermais.com/2010/08/07/bugs-do-dia-a-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 13:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galeote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boas práticas]]></category>
		<category><![CDATA[gestao de projetos]]></category>
		<category><![CDATA[requisitos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prasabermais.com/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Esse artigo tem o propósito de estabelecer uma analogia entre coisas do nosso cotidiano e as melhores práticas da engenharia de software. Destaco abaixo “dois bugs” recentes do nosso dia a dia
 
@#Bug¨&#38;&#160; nº1 : Projeto a deriva
Já participou daquele projeto que tem duração indeterminada, não se sabe quem é o patrocinador, não se tem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.prasabermais.com/2010/08/07/bugs-do-dia-a-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre os princ&#237;pios da agilidade no desenvolvimento de software: voc&#234; e sua equipe s&#227;o &#225;geis?</title>
		<link>http://blog.prasabermais.com/2010/07/23/sobre-os-princpios-da-agilidade-no-desenvolvimento-de-software-voc-e-sua-equipe-so-geis/</link>
		<comments>http://blog.prasabermais.com/2010/07/23/sobre-os-princpios-da-agilidade-no-desenvolvimento-de-software-voc-e-sua-equipe-so-geis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 02:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galeote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boas práticas]]></category>
		<category><![CDATA[agile]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento agil]]></category>
		<category><![CDATA[principios da agilidade]]></category>
		<category><![CDATA[scrum]]></category>
		<category><![CDATA[xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prasabermais.com/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Nos últimos anos por força da minha profissão e do meu interesse pessoal tenho participado de vários fóruns, artigos, pesquisas, livros, palestras e conversas com praticantes que se utilizam de metodologias ágeis de desenvolvimento. Uma conversa recorrente é o quanto uma determinada equipe é ágil nos softwares que desenvolve. Não é incomum uma equipe se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.prasabermais.com/2010/07/23/sobre-os-princpios-da-agilidade-no-desenvolvimento-de-software-voc-e-sua-equipe-so-geis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gest&#227;o de riscos em projetos: identifica&#231;&#227;o, probabi l i dade, detec&#231;&#227;o de ocorr&#234;ncia e magnitude dos riscos</title>
		<link>http://blog.prasabermais.com/2010/07/11/gesto-de-riscos-em-projetos-identificao-probabilidade-deteco-de-ocorrncia-e-magnitude-dos-riscos/</link>
		<comments>http://blog.prasabermais.com/2010/07/11/gesto-de-riscos-em-projetos-identificao-probabilidade-deteco-de-ocorrncia-e-magnitude-dos-riscos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 10:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galeote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boas práticas]]></category>
		<category><![CDATA[Gerência de Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[análise de riscos]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de riscos]]></category>
		<category><![CDATA[impacto de riscos]]></category>
		<category><![CDATA[magnitude de riscos]]></category>
		<category><![CDATA[probabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[riscos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prasabermais.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Você já trabalhou em um projeto de desenvolvimento de software que teve a gestão de riscos adequadamente utilizada no início e durante o projeto? Por incrível que possa parecer, gestão de riscos em projeto de desenvolvimento de software ainda é coisa rara, pois nós seres humanos tendemos a super estimar nossas habilidades e subestimar nossas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.prasabermais.com/2010/07/11/gesto-de-riscos-em-projetos-identificao-probabilidade-deteco-de-ocorrncia-e-magnitude-dos-riscos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como elaborar em seis passos uma boa estrat&#233;gia para testes funcionais de software?</title>
		<link>http://blog.prasabermais.com/2010/07/03/como-elaborar-em-seis-passos-uma-boa-estratgia-para-testes-funcionais-de-software/</link>
		<comments>http://blog.prasabermais.com/2010/07/03/como-elaborar-em-seis-passos-uma-boa-estratgia-para-testes-funcionais-de-software/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 20:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galeote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boas práticas]]></category>
		<category><![CDATA[Teste de Software]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente de testes]]></category>
		<category><![CDATA[ciclos de testes]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia de testes]]></category>
		<category><![CDATA[massa dados]]></category>
		<category><![CDATA[testes funcionais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prasabermais.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[ Desenvolver e implantar um software de qualidade, dentro de prazo e dos custos planejados por incrível que possa parecer, ainda não é uma atividade trivial. Parte importante desse processo de desenvolvimento é a fase de testes funcionais do software, que deve ser planejada e ter uma estratégia definida. Estratégia que segundo a Wikipédia é [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.prasabermais.com/2010/07/03/como-elaborar-em-seis-passos-uma-boa-estratgia-para-testes-funcionais-de-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plano de Comunica&#231;&#227;o de Projetos: Quem n&#227;o se comunica se trumbica!</title>
		<link>http://blog.prasabermais.com/2010/06/17/plano-de-comunicao-de-projetos-quem-no-se-comunica-se-trumbica/</link>
		<comments>http://blog.prasabermais.com/2010/06/17/plano-de-comunicao-de-projetos-quem-no-se-comunica-se-trumbica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 00:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galeote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boas práticas]]></category>
		<category><![CDATA[Gerência de Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[matriz comunicação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prasabermais.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Já diria o velho guerreiro Chacrinha: quem não se comunica se trumbica! E para o gerente de projetos a comunicação é essencial. Como apoio a essa atividade elaboramos o plano de comunicação.
Segundo o PMBOK o plano de comunicação determina as necessidades de informação e comunicação dos envolvidos no projeto; por exemplo, quem precisa de qual [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.prasabermais.com/2010/06/17/plano-de-comunicao-de-projetos-quem-no-se-comunica-se-trumbica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como criar uma EAP em seis passos</title>
		<link>http://blog.prasabermais.com/2010/06/12/como-criar-um-eap-em-seis-passos/</link>
		<comments>http://blog.prasabermais.com/2010/06/12/como-criar-um-eap-em-seis-passos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 08:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galeote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boas práticas]]></category>
		<category><![CDATA[Gerência de Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[cronograma]]></category>
		<category><![CDATA[EAP]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[Work Breakdown Structure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prasabermais.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[ Muitos projetos de desenvolvimento de software falham ou são entregues com baixa qualidade por motivos de prazos, escopo ou custos. A elaboração de uma boa EAP na etapa de planejamento do projeto pode ser um forte aliado do gerente de projeto na condução do mesmo.
Aprenda aqui os seis passos sobre como elaborar uma boa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.prasabermais.com/2010/06/12/como-criar-um-eap-em-seis-passos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sete comportamentos esperados de um l&#237;der de testes de software</title>
		<link>http://blog.prasabermais.com/2010/06/05/sete-comportamentos-esperados-de-um-lder-de-testes-de-software/</link>
		<comments>http://blog.prasabermais.com/2010/06/05/sete-comportamentos-esperados-de-um-lder-de-testes-de-software/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 12:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galeote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boas práticas]]></category>
		<category><![CDATA[Teste de Software]]></category>
		<category><![CDATA[arte da execução]]></category>
		<category><![CDATA[lider de teste de software]]></category>
		<category><![CDATA[objetivos claros]]></category>
		<category><![CDATA[prioridades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prasabermais.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Estou lendo o livro “Execution The Discipline of Getting Things Done”, e num determinado capítulo o autor cita os sete comportamentos de um líder. Após terminar de ler esse capítulo, resolvi elaborar esse artigo, adaptando esses sete comportamentos para um líder de equipe de testes de software. 
 
Um bom líder de teste de software [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.prasabermais.com/2010/06/05/sete-comportamentos-esperados-de-um-lder-de-testes-de-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

