<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Descrição de caso de uso: genérico ou detalhado ?</title>
	<atom:link href="http://blog.prasabermais.com/2009/07/22/descrio-de-caso-de-uso-genrico-ou-detalhado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.prasabermais.com/2009/07/22/descrio-de-caso-de-uso-genrico-ou-detalhado/</link>
	<description>Sobre a qualidade do desenvolvimento de software brasileiro</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 15:55:25 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: O que elaborar primeiro, casos de uso ou prot&#243;tipo de interface visual?&#160;&#124;&#160;Qualidade de Software Ltda</title>
		<link>http://blog.prasabermais.com/2009/07/22/descrio-de-caso-de-uso-genrico-ou-detalhado/comment-page-1/#comment-316</link>
		<dc:creator>O que elaborar primeiro, casos de uso ou prot&#243;tipo de interface visual?&#160;&#124;&#160;Qualidade de Software Ltda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 10:10:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.prasabermais.com/2009/07/22/descrio-de-caso-de-uso-genrico-ou-detalhado/#comment-316</guid>
		<description>[...] Descrição de caso de uso: genérico ou detalhado ? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Descrição de caso de uso: genérico ou detalhado ? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sidney Galeote</title>
		<link>http://blog.prasabermais.com/2009/07/22/descrio-de-caso-de-uso-genrico-ou-detalhado/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>Sidney Galeote</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 09:04:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.prasabermais.com/2009/07/22/descrio-de-caso-de-uso-genrico-ou-detalhado/#comment-30</guid>
		<description>Eduardo, quanto ao exemplo 1 a questão é que embora parece mais &quot;próximo&quot; para a validação com o cliente, geralmente ele acaba deixando as etapas de análise e projeto mais dificeis, por ser mais abstrato e assim revelar menos detalhes da implementação. Entretanto, existem diversos autores que defendem a forma de escrita do exemplo 1.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eduardo, quanto ao exemplo 1 a questão é que embora parece mais &#8220;próximo&#8221; para a validação com o cliente, geralmente ele acaba deixando as etapas de análise e projeto mais dificeis, por ser mais abstrato e assim revelar menos detalhes da implementação. Entretanto, existem diversos autores que defendem a forma de escrita do exemplo 1.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eduardo</title>
		<link>http://blog.prasabermais.com/2009/07/22/descrio-de-caso-de-uso-genrico-ou-detalhado/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 16:32:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.prasabermais.com/2009/07/22/descrio-de-caso-de-uso-genrico-ou-detalhado/#comment-29</guid>
		<description>Na minha opinião, o primeiro exemplo é muito mais útil para a validação como o cliente e a análise/projeto do software. Desse modo, o analista/projetista terá liberdade para definir a interface gráfica se adequa as necessidades do cliente e que elementos são mais adequados na UI para anteder aos requisitos do caso de uso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na minha opinião, o primeiro exemplo é muito mais útil para a validação como o cliente e a análise/projeto do software. Desse modo, o analista/projetista terá liberdade para definir a interface gráfica se adequa as necessidades do cliente e que elementos são mais adequados na UI para anteder aos requisitos do caso de uso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
